2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Produção de Anúncio de Jornal | 11 | 13 | 15 | 7 | 46 |
Call Center | 7.225 | 6.553 | 9.277 | 9.600 | 32.655 |
* Atendimento A Imprensa | 22.700 | 26.500 | 31.000 | 38.000 | 118.200 |
Boletim De Rádio | 270 | 273 | 279 | 280 | 1.102 |
Boletim De Segurança | Não | 45 | 47 | 48 | 140 |
Boletim Eletrônico | 96 | 151 | 117 | 225 | 589 |
Boletim Eletrônico (Cadastros) | 1.224 | 1.594 | 2.250 | 3.464 | 8.532 |
Cartas De Início De Obras | Não | 10.000 | 60.000 | 30.000 | 100.000 |
Cerimoniais/Roteiro | 109 | 68 | 67 | 80 | 324 |
* Entrevistas De Secretário | Não | 50 | 200 | 160 | 410 |
Eventos/Convites | 102 | 122 | 133 | 128 | 485 |
* Fotos | 185.200 | 206.440 | 290.000 | 400.000 | 1.081.640 |
Imprensa Oficial | 54 | 53 | 51 | 51 | 209 |
Matérias Especiais | 12 | 25 | 35 | 35 | 107 |
Artes De Outdoor | 34 | 40 | 38 | 112 | |
Outdoor Cedidos | 36 | 50 | 52 | 138 | |
Peças Publicitárias | 65 | 80 | 120 | 45 | 310 |
Placas De Inauguração | 18 | 8 | 12 | 16 | 54 |
Placas De Obras | 30 | 81 | 94 | 32 | 237 |
Placas Indicativas (Un) | Não | 62 | 300 | 300 | 662 |
Prestando Contas | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 |
Rádio Audiência | 955 | 1.091 | 1.749 | 1.343 | 5.138 |
Releases | 2.470 | 2.478 | 2.518 | 2.364 | 9.830 |
Acessos Ao Site Prefeitura | 736.771 | 1.002.069 | 1.310.401 | 1.461.000 | 4.510.241 |
Spot De Rádio | 35 | 101 | 67 | 40 | 243 |
* TV Id - Atualizações | Não | 40 | 85 | 30 | 155 |
* TV/Clipagem - Minutos/Ano | 1.080 | 1.800 | 2.700 | 3.500 | 9.080 |
* TV/Custo Em Caso De Compra | R$ 4.800.000,00 | R$ 6.600.000,00 | R$ 12.150.000,00 | R$ 15.750.000,00 | R$ 39.300.000,00 |
Vídeos Institucionais | 3 | 6 | 15 | 3 | 27 |
* Jornal/Clipagem - Páginas/Ano | 1.653 | 1.653 | 2.000 | 2.400 | 7.706 |
* Jornal/Custo Em Caso De Compra | R$ 7.640.000,00 | R$ 7.640.000,00 | R$ 12.000.000,00 | R$ 14.400.000,00 | R$ 41.680.000,00 |
* Os Números São Estimados
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Totais | |
---|---|---|---|---|---|
Administração | 59 | 70 | 90 | 44 | 263 |
Cultura | 217 | 191 | 173 | 160 | 741 |
Defesa | 306 | 431 | 482 | 405 | 1.624 |
Desenvolvimento | 184 | 141 | 129 | 140 | 594 |
Educação | 189 | 175 | 140 | 107 | 611 |
Engenharia | 39 | 48 | 51 | 52 | 190 |
Esportes | 460 | 451 | 399 | 412 | 1.722 |
Fazenda | 40 | 25 | 21 | 33 | 119 |
Fiec | 119 | 115 | 88 | 57 | 379 |
Fiscalização | - | - | - | 24 | 24 |
Funssol | 63 | 54 | 68 | 60 | 245 |
Gabinete | 134 | 129 | 101 | 91 | 455 |
Governo | 0 | 7 | 14 | 20 | 41 |
Geral | 41 | 40 | 41 | 19 | 141 |
Habitação | 56 | 50 | 14 | 14 | 134 |
Jurídico | 12 | 21 | 32 | 22 | 87 |
Obras | 94 | 103 | 101 | 146 | 444 |
Pró-Memória | 29 | 33 | 41 | 27 | 130 |
Saae | 33 | 21 | 60 | 86 | 200 |
Saúde | 178 | 180 | 201 | 186 | 745 |
Social | 120 | 92 | 158 | 151 | 521 |
Urbanismo | 97 | 101 | 114 | 108 | 420 |
Total | 2470 | 2478 | 2518 | 2364 | 9830 |
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba